Heat 7 (GT12) R1 Finished 10:58
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
1 13.800 15.550 14.200 14.480 14.730 14.360 13.970 14.210 14.330 13.940
2 13.560 14.280 13.630 13.780 13.940 13.990 13.780 14.240 13.850 13.810
3 13.410 13.920 13.650 13.600 14.030 13.730 13.800 13.700 14.010 13.700
4 13.380 13.730 13.510 15.160 14.120 13.790 13.840 14.110 13.810 14.620
5 13.320 14.030 13.530 13.600 13.690 13.500 13.750 14.040 13.910 28.510
6 13.320 13.740 13.540 13.880 14.020 13.960 13.540 16.670 14.130 13.900
7 13.650 13.860 13.390 13.710 14.090 14.140 14.040 13.740 14.340
8 13.510 13.780 13.850 13.640 15.090 13.980 14.130 14.480 14.080
9 13.440 14.070 13.400 13.570 15.380 13.780 13.590 13.670 14.290
10 13.590 13.890 13.610 13.650 16.580 13.940 14.570 14.110 14.060
11 13.460 13.880 13.510 13.790 14.610 13.530 13.870 13.930 14.640
12 13.530 14.110 13.770 13.710 16.300 14.650 13.990 14.530 13.990
13 13.460 14.480 13.910 13.970 14.500 16.040 14.280 13.810 14.030
14 13.480 14.250 13.670 13.810 14.700 26.660 14.110 14.070 14.080
15 13.450 14.040 13.710 13.800 14.600 15.060 14.050 14.020 14.530
16 13.580 13.950 13.880 13.630 15.110 14.240 14.020 15.130 13.780
17 13.540 14.140 14.730 14.060 14.490 14.010 14.000 15.260 14.040
18 13.780 14.300 13.900 13.930 15.230 14.240 13.880 14.050 14.190
19 13.530 14.220 13.700 13.770 14.840 14.500 13.880 14.120 13.820
20 13.580 13.890 13.800 13.870 15.260 13.990 14.010 14.180 14.400
21 13.610 14.570 13.820 14.130 15.360 13.800 13.980 13.860 13.930
22 13.530 14.050 13.870 13.950 14.940 20.020 14.270 14.250 14.220
23 13.790 13.950 14.120 13.820 25.090 21.950 14.240 14.220 14.280
24 13.760 16.640 15.630 13.920 15.040 14.860 14.140 14.680 14.280
25 13.810 14.150 14.240 14.050 14.090 14.480 16.370
26 13.720 15.330 13.890 14.030 14.610 15.510
27 13.710